日時 8月18日(木) 9:00~12:00
場所 東淀川スポーツセンター
4コートに分かれて、16チーム(6人制)が参加し7点先取、15分制て、コート別の試合を行いました。
コート優勝は、新庄、井高野A、豊里南、豊新の各チームでした。区老連会長の中氏から賞品を受け取りました。
大阪市ディスコン協会から椿原、黒田、三浦、甲斐が協力しました。
東淀川区老人クラブ連合会交流ディスコン大会 | |||||||||||||||||||||
2016/8/18 ▲は引き分け | |||||||||||||||||||||
成績順位 | |||||||||||||||||||||
順位 | チーム名 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 合計 | チーム名 | 順位 | ||||||||||||||
勝敗 | 得点 | 失点 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 勝点 | 総得点 | 総失点 | 順位の決め方 | |||||||||
1 | 新庄 | ○ | 8 | 0 | ○ | 8 | 3 | ○ | 9 | 1 | 3.0 | 25 | 4 | 新庄 | 1 | ① | 勝数の多いチーム。 | ||||
2 | 西淡路 | ○ | 11 | 2 | 3 | 8 | ○ | 7 | 5 | 2.0 | 21 | 15 | 西淡路 | 2 | ② | 勝ち得点の多い | |||||
3 | 井高野B | 0 | 8 | ○ | 5 | 3 | 5 | 7 | 1.0 | 10 | 18 | 井高野B | 3 | チーム。 | |||||||
4 | 淡路 | 2 | 11 | 3 | 5 | 1 | 9 | 0.0 | 6 | 25 | 淡路 | 4 | ③ | 負け得点が少ない | |||||||
1 | 井高野A | ○ | 7 | 0 | ○ | 7 | 4 | ○ | 8 | 5 | 3.0 | 22 | 9 | 井高野A | 1 | チーム。 | |||||
2 | 大隅東 | 0 | 7 | ○ | 7 | 3 | ○ | 7 | 0 | 2.0 | 14 | 10 | 大隅東 | 2 | ④ | 得点が同数の場合は | |||||
3 | 下新庄 | ○ | 7 | 2 | 3 | 7 | 5 | 8 | 1.0 | 15 | 17 | 下新庄 | 3 | 引き分けで、勝ち数は | |||||||
4 | 大桐 | 2 | 7 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0.0 | 6 | 21 | 大桐 | 4 | 0.5とする。 | ||||||||
1 | 豊里南 | 4 | 5 | ○ | 6 | 4 | ○ | 8 | 4 | 2.0 | 18 | 13 | 豊里南 | 1 | ⑤ | 不戦勝の場合は3:0 | |||||
2 | 大隅西 | ○ | 8 | 3 | ▲ | 3 | 3 | 4 | 8 | 1.5 | 15 | 14 | 大隅西 | 2 | 、不戦敗は0:3。 | ||||||
3 | 小松 | ○ | 5 | 4 | ▲ | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.5 | 10 | 12 | 小松 | 3 | ⑥ | 上記の勝ち負け得点 | |||||
4 | 菅原 | 3 | 8 | 3 | 6 | ○ | 5 | 2 | 1.0 | 11 | 16 | 菅原 | 4 | が同点の場合は第一 | |||||||
1 | 豊新 | ○ | 6 | 4 | ○ | 7 | 2 | ○ | 7 | 1 | 3.0 | 20 | 7 | 豊新 | 1 | 試合の成績で決め | |||||
2 | 東淡路 | ○ | 7 | 2 | 2 | 7 | ○ | 6 | 3 | 2.0 | 15 | 12 | 東淡路 | 2 | ます。 | ||||||
3 | 東井高野 | 4 | 6 | ○ | 7 | 0 | 3 | 6 | 1.0 | 14 | 12 | 東井高野 | 3 | ||||||||
4 | 大道南 | 2 | 7 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0.0 | 3 | 21 | 大道南 | 4 |
0 件のコメント:
コメントを投稿